財産の価値 | 報酬額 |
---|---|
1千万円未満 | 75万円 |
2千万~3千万円 | 105万円 |
4千万~5千万円 | 130万円 |
6千万~7千万円 | 150万円 |
8千万~9千万円 | 170万円 |
1億~1億1千万円 | 190万円 |
1億2千万円〜1億3千万円 | 210万円 |
1億4千万円〜1億5千万円 | 230万円 |
1億6千万円〜1億7千万円 | 250万円 |
1億8千万円〜1億9千万円 | 270万円 |
2億円〜2億1千万円 | 290万円 |
2億2千万円〜2億3千万円 | 310万円 |
2億4千万円〜2億5千万円 | 325万円 |
2億6千万円〜2億7千万円 | 335万円 |
2億8千万円〜2億9千万円 | 345万円 |
3億円〜3億1千万円 | 355万円 |
3億2千万円〜3億3千万円 | 365万円 |
3億4千万円〜3億5千万円 | 375万円 |
3億6千万円〜3億7千万円 | 385万円 |
3億8千万円〜3億9千万円 | 395万円 |
4億円〜4億1千万円 | 405万円 |
4億2千万円〜4億3千万円 | 415万円 |
4億4千万円〜4億5千万円 | 425万円 |
4億6千万円〜4億7千万円 | 435万円 |
4億8千万円〜4億9千万円 | 445万円 |
5億円〜5億1千万円 | 455万円 |
■十億円超は、500万円に超過1千万ごと3万円加算
■登記手数料、公証人手数料、登録免許税等の実費は含まれません
■事案の難易度、金融機関等との事前交渉の要否等により、基準報酬の30%の範囲内で増減する場合があります
また、財産の価格は、不動産なら固定資産税評価額、株式なら純資産額等の、客観的に明らかな基準によります
■別途不動産登記費用、登録免許税、実費等が必要となります
■家族単位ではなく委託者ごとの計算となります
(平成27年9月1日改定)